SSL certificaten maken digitale communicatie veiliger, het slotje in de adresbalk dat tegenwoordig bij de meeste websites te zien is komt voor een groot deel door een SSL certificaat.
Er zijn drie niveau’s in SSL certificaten. Afhankelijk van hoe grondig de controle is wordt er meer vertrouwen in de certificaten gesteld.
DV staat voor Domain Validation, dit gebeurt meestal door een mail te sturen naar een bij de domeinnaam geregistreerd e-mail adres.
Dit is de laagste categorie certificaten, goedkoop en prima geschikt voor eenvoudige websites of (intranet)servers waar geen privacy gevoelige informatie op staat.
OV staat voor Organization Validation. Hierbij wordt naast de mail van DV certificaten ook gecontroleerd of de aanvrager van het certificaat dezelfde naam heeft als de eigenaar van de domeinnaam. Deze gegevens worden ook per telefoon gecontroleerd.
Deze certificaten zijn geschikt voor webshops en websites die hogere veiligheid nodig hebben.
EV staat voor Extended Validation. Bij dit type certificaten wordt naast de eisen voor DV en OV ook bij publieke bronnen als de Kamer van Koophandel gecontroleerd of alle gegevens kloppen en dit wordt ook per telefoon gecontroleerd.
Deze certificaten zijn geschikt voor websites die de hoogste mate van veiligheid moeten bieden zoals banken, overheidssites, sites met medische gegevens, grote webshops, etc., etc…)
Bij een website hosting pakket (shared hosting) is een DV SSL certificaat inbegrepen.
Wij leveren certificaten van Thawte, Globalsign, Geotrust en Digicert:
Naam | Type | Prijs per jaar |
---|---|---|
SSL123 | DV | € 44 |
SSL123 Wildcard | DV | € 299 |
SSL Web Server | OV | € 104 |
SSL Web Server SAN | OV | € 185 |
SSL Web Server Wildcard | OV | € 349 |
SSL Web Server EV | EV | € 209 |
SSL Web Server SAN | EV | € 359 |
Naam | Type | Prijs per jaar |
---|---|---|
DomainSSL | DV | € 119 |
DomainSSL SAN | DV | € 144 |
DomainSSL Wildcard | DV | € 449 |
OrganizationSSL | OV | € 169 |
OrganizationSSL SAN | OV | € 204 |
OrganizationSSL Wildcard | OV | € 599 |
ExtendedSSL | EV | € 395 |
ExtendedSSL SAN | EV | € 449 |
Naam | Type | Prijs per jaar |
---|---|---|
QuickSSL Premium | DV | € 79 |
QuickSSL Premium SAN | DV | € 109 |
QuickSSL Premium Wildcard | DV | € 245 |
True BusinessID | OV | € 99 |
True BusinessID Multi-Domain | OV | € 199 |
True BusinessID Wildcard | OV | € 346 |
True BusinessID with EV | EV | € 139 |
True BusinessID Multi-Domain with EV | EV | € 329 |
Naam | Type | Prijs per jaar |
---|---|---|
Basic SSL | OV | € 169 |
Basic SSL Multi-Domain | OV | € 329 |
Basic Wildcard SSL | OV | € 649 |
Business secure Site SSL | OV | € 279 |
Business secure Site Multi-Domain SSL | OV | € 699 |
Business secure Site Wildcard SSL | OV | € 1999 |
Secure Site Pro SSL | OV | € 659 |
Secure Site Pro Multi-Domain SSL | OV | € 1299 |
Basic EV SSL | EV | € 269 |
Basic EV Multi-Domain SSL | EV | € 449 |
Business Secure Site EV SSL | EV | € 659 |
Business Secure Site EV Multi-Domain SSL | EV | € 1299 |
Secure Site Pro EV SSL | EV | € 1049 |
Secure Site Pro EV Multi-Domain SSL | EV | € 2039 |
Er zijn verschillen tussen de aanbieders in garanties en ondersteuning. Voor en vrijblijvend persoonlijk advies kan je altijd contact met ons opnemen.
SSL certificaten maken digitale communicatie veiliger, het slotje in de adresbalk dat tegenwoordig bij de meeste websites te zien is komt voor een groot deel door een SSL certificaat.
Product SKU: Thawte-SSL123
Product merk: Thawte
Product valuta: EUR
Productprijs: 39
Prijs geldig tot: 2022-12-31
Product op voorraad: InStock